পণ্যের প্যারামিটার
খাওয়ানোর দক্ষতা
~3.5-4 টন/ঘণ্টা
স্মার্ট কানেক্টিভিটি
মাল্টি-প্রটোকল ওয়ার্কশপ নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস
স্বয়ংক্রিয়-লগ এবং MES এ আপলোড করুন
উচ্চ সাইকেল উৎপাদন নিশ্চিত করে-


ঐচ্ছিক মডেল:
Estun, Yaskawa, ABB, KUKA।
ব্রিজ দ্য ফাইনাল মাইল
গুদাম নির্বিঘ্নে লাইন
ডেটা ও লজিস্টিক ডুয়াল ক্লোজড-লুপ
স্মার্ট ফ্যাক্টরি কী নোড লক করা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| উপাদান |
স্পেসিফিকেশন |
||||
| উপাদান | পিপি/পিই/পিভিসি/চিনি/ময়দা/চাল ইত্যাদি। | ||||
| উপাদানের ধরন | দানা/পাউডার | ||||
| ব্যাগ উপাদান | PE/বোনা ব্যাগ/ক্র্যাফ্ট পেপার ব্যাগ | ||||
| প্যাক ওজন | 25 কেজি/50 কেজি | ||||
| প্যাক সাইজ (মিমি) | 660/440/150 | ||||
| প্যালেটের আকার (মিমি) | 1100/1300 | ||||
| মোট স্ট্যাকের উচ্চতা | 2.1m | ||||
|
ফাংশন |
গতি | 160 ব্যাগ/ঘণ্টা |
রোবট
|
6-অক্ষ | 6-অক্ষ |
| অবশিষ্টাংশ | 6 গ্রাম/ব্যাগ | সর্বোচ্চ পেলোড | 100 কেজি | ||
| গ্রিপার টাইপ | পিন গ্রিপার/সাকশন কাপ | সর্বোচ্চ নাগালের ব্যাসার্ধ | 3200 মিমি | ||
| লোডিং/আনলোডিং স্টেশন | একক স্টেশন/মাল্টি-স্টেশন | পজিশনিং নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | ±0.5 মিমি | ||
| ধুলো অপসারণ প্রয়োজনীয়তা | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | ওজন | 1120 কেজি | ||
| খালি ব্যাগ হ্যান্ডলিং | বর্জ্য ব্যাগ বিন |
ঐচ্ছিক মডেল |
ESTUN, YASKAWA, ABB, KUKA | ||
| ইনস্টলেশন দৃশ্যকল্প | স্থানের উচ্চতা | কমপক্ষে 4 মি | ★ মন্তব্য | কাস্টমাইজড সমাধান পাওয়া যায়. | |
| স্থানের আকার (L×W×H) | 3.6m×6.5m×6.5m (360 ডিগ্রি অপারেশন) | ||||
| মেঝে উপাদান | কংক্রিট/ইস্পাত প্ল্যাটফর্ম | ||||
পণ্য অপারেশন ভিডিও
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গরম ট্যাগ: 6-অক্ষ ডিপ্যালেটাইজিং রোবট, চীন 6-অক্ষ ডিপ্যালেটাইজিং রোবট নির্মাতারা, সরবরাহকারী


